北京国有资本运营管理有限公司企业负责人2023年度薪酬情况 | |||||||
单位:人民币万元 | |||||||
姓名 | 职务 | 当年任职起止 时间 |
2023年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付薪酬 (1) |
社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) |
其他货币性收入 (3) |
|||||
吴礼顺 | 党委副书记、董事、总经理 | 1-11月 | 86.41 | 19.35 | 无 | 否 | 0 |
党委书记、董事长 | 12月 | ||||||
魏红涛 | 党委副书记、董事 | 1-12月 | 75.18 | 19.35 | 无 | 否 | 0 |
谭晓枫 | 党委委员、纪委书记 | 1-12月 | 73.45 | 19.35 | 无 | 否 | 0 |
于仲福 | 党委委员、副总经理 | 1-12月 | 75.18 | 19.35 | 无 | 否 | 0 |
王晨阳 | 副总经理、工会主席 | 1-12月 | 71.72 | 19.35 | 无 | 否 | 0 |
王京 | 副总经理 | 1-12月 | 71.72 | 19.35 | 无 | 否 | 0 |
张静 | 总会计师 | 10-12月 | 18.36 | 5.11 | 无 | 否 | 0 |
赵及锋 | 原党委书记、董事长 | 1-7月 | 50.41 | 11.10 | 无 | 否 | 0 |
郑晴 | 原总会计师 | 1-5月 | 30.60 | 7.85 | 无 | 否 | 0 |
备注:上表披露信息为我公司企业负责人2023年度全部应发税前薪酬(不含2023年发放的以往年度薪酬)。 |